Rekapitulias Biaya Perkara Prodeo Yang Dibebankan Kepada Negara
Daftar Perkara Prodeo Pengadilan Agama Majene
Tahun 2026
| No. | No. Perkara | Jenis Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 2 | 22/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 3 | 23/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 4 | 24/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 5 | 25/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 6 | 26/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 7 | 27/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 8 | 28/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 21 Jan. 2026 | Selasa, 10 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 9 | 36/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 11 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 10 | 37/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 25 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 11 | 38/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 25 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 12 | 30/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 11 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 13 | 31/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 23 Jan. 2026 | Rabu, 11 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 14 | 32/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 15 | 33/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 16 | 34/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 17 | 35/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 18 | 36/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 19 | 37/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 20 | 38/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 21 | 39/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 26 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 22 | 40/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Selasa, 27 Jan. 2026 | Jumat, 13 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 23 | 41/Pdt.P/2026/PA.Mj | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | Selasa, 27 Jan. 2026 | Rabu, 11 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 24 | 42/Pdt.P/2026/PA.Mj | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | Selasa, 27 Jan. 2026 | Kamis, 12 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 25 | 54/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 09 Feb. 2026 | Kamis, 12 Mar. 2026 | Prodeo DIPA |
| 26 | 62/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 19 Feb. 2026 | Kamis, 26 Feb. 2026 | Prodeo DIPA |
| 27 | 88/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Rabu, 01 Apr. 2026 | Rabu, 20 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 28 | 59/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 01 Apr. 2026 | Kamis, 23 Apr. 2026 | Prodeo DIPA |
| 29 | 60/Pdt.P/2026/PA.Mj | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | Rabu, 01 Apr. 2026 | Kamis, 23 Apr. 2026 | Prodeo DIPA |
| 30 | 61/Pdt.P/2026/PA.Mj | Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak | Rabu, 01 Apr. 2026 | Kamis, 23 Apr. 2026 | Prodeo DIPA |
| 31 | 62/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 01 Apr. 2026 | Kamis, 23 Apr. 2026 | Prodeo DIPA |
| 32 | 103/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Selasa, 07 Apr. 2026 | Rabu, 06 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 33 | 109/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 10 Apr. 2026 | Rabu, 13 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 34 | 115/Pdt.G/2026/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 16 Apr. 2026 | Rabu, 20 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 35 | 90/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 07 Mei 2026 | Jumat, 22 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 36 | 91/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 07 Mei 2026 | Jumat, 22 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 37 | 92/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 07 Mei 2026 | Jumat, 22 Mei 2026 | Prodeo DIPA |
| 38 | 134/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Juni 2026 | Senin, 29 Juni 2026 | Prodeo DIPA |
| 39 | 135/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Juni 2026 | Senin, 29 Juni 2026 | Prodeo DIPA |
| 40 | 138/Pdt.P/2026/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Juni 2026 | Senin, 29 Juni 2026 | Prodeo DIPA |
Daftar Perkara Prodeo Pengadilan Agama Majene
Tahun 2025
| No. | No. Perkara | Jenis Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 19 Juni 2025 | Selasa, 15 Juli 2025 | Prodeo DIPA |
| 2 | 140/Pdt.G/2025/PA.Mj | Cerai Gugat | Rabu, 09 Juli 2025 | Jumat, 01 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 3 | 120/Pdt.P/2025/PA.Mj | Asal Usul Anak | Rabu, 30 Juli 2025 | Rabu, 13 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 4 | 154/Pdt.G/2025/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 5 | 155/Pdt.G/2025/PA.Mj | Cerai Talak | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 6 | 121/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Rabu, 20 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 7 | 122/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Rabu, 20 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 8 | 124/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 9 | 125/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 10 | 126/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 11 | 127/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Kamis, 21 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 12 | 128/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Jumat, 22 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 13 | 129/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Jumat, 22 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 14 | 130/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Jumat, 22 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 15 | 131/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 01 Ags. 2025 | Jumat, 22 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 16 | 132/Pdt.P/2025/PA.Mj | Asal Usul Anak | Selasa, 05 Ags. 2025 | Rabu, 20 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 17 | 159/Pdt.G/2025/PA.Mj | Cerai Talak | Rabu, 06 Ags. 2025 | Rabu, 27 Ags. 2025 | Prodeo DIPA |
| 18 | 173/Pdt.G/2025/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 22 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 19 | 138/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 20 | 139/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 21 | 140/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 22 | 141/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 23 | 142/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 24 | 143/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 25 | 144/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Jumat, 29 Ags. 2025 | Jumat, 19 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 26 | 150/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Sep. 2025 | Selasa, 23 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 27 | 151/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Sep. 2025 | Rabu, 24 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 28 | 152/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Sep. 2025 | Selasa, 23 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 29 | 153/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Sep. 2025 | Rabu, 24 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 30 | 154/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 04 Sep. 2025 | Rabu, 24 Sep. 2025 | Prodeo DIPA |
| 31 | 155/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Sep. 2025 | Rabu, 24 Sep. 2025 | Prodeo Murni |
| 32 | 156/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Sep. 2025 | Kamis, 25 Sep. 2025 | Prodeo Murni |
| 33 | 157/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Sep. 2025 | Kamis, 25 Sep. 2025 | Prodeo Murni |
| 34 | 158/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Sep. 2025 | Rabu, 24 Sep. 2025 | Prodeo Murni |
| 35 | 159/Pdt.P/2025/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 08 Sep. 2025 | Kamis, 25 Sep. 2025 | Prodeo Murni |
Daftar Perkara Prodeo Pengadilan Agama Majene
Tahun 2024
| No. | No. Perkara | Jenis Perkara | Tgl. Daftar | Tgl. Putus | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 2 | 43/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 3 | 44/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 4 | 45/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Selasa, 27 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 5 | 46/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 6 | 47/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 7 | 48/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 8 | 49/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 9 | 50/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 10 | 51/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 11 | 52/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 12 | 53/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 01 Feb. 2024 | Senin, 19 Feb. 2024 | Prodeo DIPA |
| 13 | 44/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 23 Feb. 2024 | Kamis, 27 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 14 | 74/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Selasa, 07 Mei 2024 | Senin, 03 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 15 | 123/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 29 Mei 2024 | Senin, 24 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 16 | 89/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 30 Mei 2024 | Kamis, 13 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 17 | 90/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 03 Juni 2024 | Senin, 01 Juli 2024 | Prodeo DIPA |
| 18 | 91/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 03 Juni 2024 | Kamis, 10 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 19 | 95/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Rabu, 05 Juni 2024 | Kamis, 20 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 20 | 97/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 06 Juni 2024 | Kamis, 10 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 21 | 126/Pdt.P/2024/PA.Mj | Asal Usul Anak | Jumat, 07 Juni 2024 | Rabu, 26 Juni 2024 | Prodeo DIPA |
| 22 | 100/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 10 Juni 2024 | Selasa, 15 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 23 | 105/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 24 Juni 2024 | Rabu, 03 Juli 2024 | Prodeo DIPA |
| 24 | 106/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Senin, 24 Juni 2024 | Rabu, 30 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 25 | 131/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 18 Juli 2024 | Kamis, 25 Juli 2024 | Prodeo DIPA |
| 26 | 136/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Rabu, 24 Juli 2024 | Kamis, 08 Ags. 2024 | Prodeo DIPA |
| 27 | 146/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Talak | Senin, 05 Ags. 2024 | Kamis, 12 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 28 | 149/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Kamis, 08 Ags. 2024 | Rabu, 18 Des. 2024 | Prodeo DIPA |
| 29 | 189/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 30 | 190/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 31 | 191/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 32 | 192/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 33 | 193/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 34 | 194/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 35 | 195/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 15 Ags. 2024 | Jumat, 06 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 36 | 208/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 02 Sep. 2024 | Senin, 23 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 37 | 209/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 02 Sep. 2024 | Senin, 23 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 38 | 210/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 02 Sep. 2024 | Senin, 23 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 39 | 211/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 02 Sep. 2024 | Senin, 23 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 40 | 212/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Senin, 02 Sep. 2024 | Senin, 23 Sep. 2024 | Prodeo DIPA |
| 41 | 174/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Rabu, 25 Sep. 2024 | Senin, 14 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 42 | 215/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Rabu, 25 Sep. 2024 | Senin, 21 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 43 | 179/Pdt.G/2024/PA.Mj | Cerai Gugat | Jumat, 27 Sep. 2024 | Senin, 14 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 44 | 216/Pdt.P/2024/PA.Mj | Dispensasi Kawin | Rabu, 02 Okt. 2024 | Rabu, 23 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 45 | 217/Pdt.P/2024/PA.Mj | Asal Usul Anak | Jumat, 04 Okt. 2024 | Rabu, 16 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 46 | 220/Pdt.P/2024/PA.Mj | Dispensasi Kawin | Senin, 07 Okt. 2024 | Kamis, 17 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 47 | 227/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 10 Okt. 2024 | Selasa, 29 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 48 | 228/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 10 Okt. 2024 | Selasa, 29 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 49 | 229/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 10 Okt. 2024 | Selasa, 29 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
| 50 | 230/Pdt.P/2024/PA.Mj | Itsbat Nikah | Kamis, 10 Okt. 2024 | Selasa, 29 Okt. 2024 | Prodeo DIPA |
Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2023 = Rp 12.000.000,-
| no | nomor_perkara | jenis_perkara_nama | tanggal_pendaftaran | jumlah |
| 1 | 6/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 2 | 7/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 3 | 8/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 4 | 9/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 5 | 10/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 6 | 11/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 7 | 12/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 8 | 13/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 9 | 14/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 10 | 15/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 06/01/2023 | 240.000 |
| 11 | 35/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 12 | 36/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 13 | 37/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 14 | 38/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 15 | 39/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 16 | 40/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 17 | 41/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 18 | 42/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 19 | 43/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 20 | 44/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 21 | 45/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 22 | 46/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 13/03/2023 | 240.000 |
| 23 | 55/Pdt.G/2023/PA.Mj | Cerai Gugat | 10/05/2023 | 240.000 |
| 24 | 54/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 25 | 55/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 26 | 56/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 27 | 57/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 28 | 58/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 29 | 59/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 30 | 60/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/05/2023 | 240.000 |
| 31 | 70/Pdt.G/2023/PA.Mj | Cerai Gugat | 29/05/2023 | 240.000 |
| 32 | 77/Pdt.G/2023/PA.Mj | Cerai Talak | 08/06/2023 | 240.000 |
| 33 | 109/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 34 | 110/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 35 | 111/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 36 | 112/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 37 | 113/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 38 | 114/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 39 | 115/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 40 | 116/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 41 | 117/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 42 | 118/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 08/09/2023 | 240.000 |
| 43 | 124/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 44 | 125/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 45 | 126/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 46 | 127/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 47 | 128/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 48 | 129/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 49 | 130/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| 50 | 131/Pdt.P/2023/PA.Mj | Itsbat Nikah | 12/10/2023 | 240.000 |
| Jumlah | 12.000.000 | |||
Total Realisasai = 50 x Rp 240.000 = Rp 12.000.000,-
Sisa Anggaran = 0% (tidak ada)
Anggaran Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2022 = Rp 10.000.000,-
No | Nomor Perkara | Jenis Perkara | Tanggal Daftar | Biaya |
1 | 59/Pdt.G/2022/PA.Mj | Cerai Gugat | 23/02/2022 | 200.000 |
2 | 60/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 11/03/2022 | 200.000 |
3 | 61/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 11/03/2022 | 200.000 |
4 | 62/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 11/03/2022 | 200.000 |
5 | 63/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 11/03/2022 | 200.000 |
6 | 64/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 11/03/2022 | 200.000 |
7 | 90/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
8 | 91/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
9 | 92/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
10 | 93/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
11 | 94/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
12 | 95/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
13 | 96/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
14 | 97/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
15 | 98/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
16 | 99/Pdt.P/2022/PA.Mj | Itsbat Nikah | 25/05/2022 | 200.000 |
17 | 118/Pdt.G/2022/PA.Mj | Cerai Gugat | 30/05/2022 | 200.000 |
