LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA MAJENE

PDF Laporan Tahunan Layanan Informasi
Rekapitulasi Data:
LAYANAN INFORMASI SEMUA BULAN TAHUN 2026
| No. | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Diterima | Ditolak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara & Putusan | 133 | 133 | 0 |
| 2 | Kepegawaian | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| J U M L A H | 136 | 136 | 0 | |
KUALITAS LAYANAN SEMUA BULAN TAHUN 2026
| No | Penerima Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pihak Berperkara | 538 |
| 2 | Kuasa Hukum / Pengacara | 14 |
| 3 | Saksi | 463 |
| 4 | Tamu | 63 |
| J U M L A H | 1078 | |
Data Pertanggal 2026-07-06 09:58:13

