LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA MAJENE

PDF Laporan Tahunan Layanan Informasi
Rekapitulasi Data:
LAYANAN INFORMASI SEMUA BULAN TAHUN 2026
| No. | Jenis Informasi | Jumlah Permohonan | Diterima | Ditolak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perkara & Putusan | 141 | 141 | 0 |
| 2 | Kepegawaian | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Pengawasan & Disiplin | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Anggaran & Aset | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Lainnya | 1 | 1 | 0 |
| J U M L A H | 144 | 144 | 0 | |
KUALITAS LAYANAN SEMUA BULAN TAHUN 2026
| No | Penerima Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pihak Berperkara | 556 |
| 2 | Kuasa Hukum / Pengacara | 14 |
| 3 | Saksi | 516 |
| 4 | Tamu | 66 |
| J U M L A H | 1152 | |
Data Pertanggal 2026-07-16 14:50:19

